Диагностика, обслуживание и ремонт автомобилей любых годов: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.
Прайс-лист на ремонт и сервисное обслуживание Toyota Estima
| Услуги сервиса Тойота | Цена | |
| Диагностика РКПП | 1330 руб. | Записаться |
| Диагностика вариатора | 1330 руб. | Записаться |
| Диагностика КПП | от 810 руб. | Записаться |
| Диагностика раздатки | от 950 руб. | Записаться |
| Диагностика заднего моста | от 750 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Дезинфекция автокондиционера | от 1130 руб. | Записаться |
| Очистка автомобильного кондиционера | от 1150 руб. | Записаться |
| Очистка испарителя автокондиционера | от 1170 руб. | Записаться |
| Чистка радиаторов | от 1330 руб. | Записаться |
| Полная замена масла в АКПП | от 1130 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Замена клапана | от 1530 руб. | Записаться |
| Замена клапанной крышки | от 4130 руб. | Записаться |
| Замена натяжителя цепи | от 7130 руб. | Записаться |
| Замена опоры двигателя | от 2820 руб. | Записаться |
| Замена коленчатого вала двигателя | от 4530 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Восстановление турбин | от 5330 руб. | Записаться |
| Капитальный ремонт дизельных двигателей | от 25330 руб. | Записаться |
| Ремонт Common Rail | от 3230 руб. | Записаться |
| Ремонт топливной аппаратуры | от 2230 руб. | Записаться |
| Ремонт турбин дизельных двигателей | от 2220 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Замена направляющих суппорта | от 1620 руб. | Записаться |
| Ремонт тормозного суппорта | от 1320 руб. | Записаться |
| Замена заднего тормозного суппорта | от 930 руб. | Записаться |
| Ремонт заднего тормозного суппорта | от 990 руб. | Записаться |
| Замена тормозных дисков | от 1430 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Замена переднего стабилизатора | от 1820 руб. | Записаться |
| Замена пружины | от 2820 руб. | Записаться |
| Замена сайлентблока рычага | от 1220 руб. | Записаться |
| Замена сайлентблоков балки | от 1310 руб. | Записаться |
| Замена шпильки ступицы колеса | от 1530 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Замена КПП | от 7320 руб. | Записаться |
| Замена сцепления робот | от 4620 руб. | Записаться |
| Ремонт актуатора сцепления | от 4220 руб. | Записаться |
| Ремонт заднего моста | от 3520 руб. | Записаться |
| Ремонт сцепления | от 4620 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Ремонт насоса гидроусилителя | от 4530 руб. | Записаться |
| Ремонт рулевого вала | от 4320 руб. | Записаться |
| Замена пыльника внутреннего шруса | от 1820 руб. | Записаться |
| Замена втулки рулевой рейки | от 820 руб. | Записаться |
| Замена сальника рулевой рейки | от 1530 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Замена резонатора | от 1130 руб. | Записаться |
| Замена впускного коллектора | от 1230 руб. | Записаться |
| Замена катализатора | от 1210 руб. | Записаться |
| Ремонт катализатора | от 8310 руб. | Записаться |
| Замена гофры глушителя | от 2310 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Замена фары | от 1020 руб. | Записаться |
| Ремонт ЭБУ | от 1530 руб. | Записаться |
| Замена подрулевого шлейфа | от 1530 руб. | Записаться |
| Замена подушек безопасности | от 1230 руб. | Записаться |
| Замена приборной панели | от 2730 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Замена шкива компрессора кондиционера | от 1130 руб. | Записаться |
| Ремонт заднего кондиционера | от 1330 руб. | Записаться |
| Ремонт радиаторов автокондиционера | только замена , от 1000 руб. | Записаться |
| Ремонт шлангов автокондиционера | от 1530 руб. | Записаться |
| Ремонт компрессора кондиционера | от 1730 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Сход-развал проверка и регулировка (передняя и задняя оси) легковая/кроссовер/внедорожник | от 1310 руб. | Записаться |
| Проверка углов установки колес | от 1100 руб. | Записаться |
| Сход-развал (передняя ось) | от 1660 руб. | Записаться |
| Сход-развал (передняя и задняя оси) внедорожник | от 2335 руб. | Записаться |
| Сход-развал (передняя и задняя оси) легковая/кроссовер | от 2110 руб. | Записаться |


























































